Race Data
FORMULA 1 ROLEX AUSTRALIAN GRAND PRIX
Albert Park Street Circuit
10-04-2022 07:00
1e Vrije Training | 08-04-2022 | 05:00-06:00 |
2e Vrije Training | 08-04-2022 | 08:00-09:00 |
3e Vrije Training | 09-04-2022 | 05:00-06:00 |
Kwalificatie | 09-04-2022 | 08:00-09:00 |
Race | 10-04-2022 | 07:00-09:00 |
Het Circuit
De Grand Prix werd in 1996 in Australië gehouden in het Albert Park Street Circuit. Dit is een aangelegd park met een circuit in Melbourne. In het begin waren er veel protesten tegen de aanleg van het circuit. De Grand Prix zou eerst weer in Adelaide gehouden worden, maar de staat van Victoria had een beter bod en de deal werd ten voordele van Melbourne gesloten.
Eerdere resultaten
1 | Charles Leclerc | 16 |
2 | Sergio Pérez | 11 |
3 | George Russell | 63 |
4 | Lewis Hamilton | 44 |
5 | Lando Norris | 4 |
6 | Daniel Ricciardo | 3 |
7 | Esteban Ocon | 31 |
8 | Valtteri Bottas | 77 |
9 | Pierre Gasly | 10 |
10 | Alexander Albon | 23 |
1 | Valtteri Bottas | 77 |
2 | Lewis Hamilton | 44 |
3 | Max Verstappen | 1 |
4 | Sebastian Vettel | 5 |
5 | Charles Leclerc | 16 |
6 | Kevin Magnussen | 20 |
7 | Nico Hülkenberg | 27 |
8 | Kimi Räikkönen | 7 |
9 | Lance Stroll | 18 |
10 | Daniil Kvyat | 26 |
1 | Sebastian Vettel | 5 |
2 | Lewis Hamilton | 44 |
3 | Kimi Räikkönen | 7 |
4 | Daniel Ricciardo | 3 |
5 | Fernando Alonso | 14 |
6 | Max Verstappen | 1 |
7 | Nico Hülkenberg | 27 |
8 | Valtteri Bottas | 77 |
9 | Stoffel Vandoorne | 2 |
10 | Carlos Sainz | 55 |
1 | Sebastian Vettel | 5 |
2 | Lewis Hamilton | 44 |
3 | Valtteri Bottas | 77 |
4 | Kimi Räikkönen | 7 |
5 | Max Verstappen | 1 |
6 | Felipe Massa | 19 |
7 | Sergio Pérez | 11 |
8 | Carlos Sainz | 55 |
9 | Daniil Kvyat | 26 |
10 | Esteban Ocon | 31 |
Het weer
Reken van dinsdagavond tot woensdagochtend op buiig weer
10
uur
uur
23°
Overwegend zonnig
Neerslag 0%
RealFeel®: 21.7° | Wolkendek: 19% |
Wind: 18.5 km/h | Regen: 0 mm |
Windstoten: 24.1 km/h | Sneeuw: 0 cm |
Vochtigheid: 74% | IJzel: 0 mm |
Dauwpunt: 18° | Zicht: 16.1 km |
Max. UV-index: 0 (Laag) | Plafond: 9144 m |
11
uur
uur
22°
Helder
Neerslag 0%
RealFeel®: 20.9° | Wolkendek: 9% |
Wind: 16.7 km/h | Regen: 0 mm |
Windstoten: 20.4 km/h | Sneeuw: 0 cm |
Vochtigheid: 79% | IJzel: 0 mm |
Dauwpunt: 18.1° | Zicht: 16.1 km |
Max. UV-index: 0 (Laag) | Plafond: 9144 m |
12
uur
uur
20°
Helder
Neerslag 0%
RealFeel®: 19.6° | Wolkendek: 0% |
Wind: 14.8 km/h | Regen: 0 mm |
Windstoten: 18.5 km/h | Sneeuw: 0 cm |
Vochtigheid: 85% | IJzel: 0 mm |
Dauwpunt: 18° | Zicht: 16.1 km |
Max. UV-index: 0 (Laag) | Plafond: 9144 m |
13
uur
uur
20°
Helder
Neerslag 0%
RealFeel®: 19.2° | Wolkendek: 0% |
Wind: 13 km/h | Regen: 0 mm |
Windstoten: 18.5 km/h | Sneeuw: 0 cm |
Vochtigheid: 89% | IJzel: 0 mm |
Dauwpunt: 18.1° | Zicht: 16.1 km |
Max. UV-index: 0 (Laag) | Plafond: 9144 m |
14
uur
uur
20°
Overwegend helder
Neerslag 0%
RealFeel®: 19.3° | Wolkendek: 24% |
Wind: 11.1 km/h | Regen: 0 mm |
Windstoten: 16.7 km/h | Sneeuw: 0 cm |
Vochtigheid: 90% | IJzel: 0 mm |
Dauwpunt: 18.2° | Zicht: 16.1 km |
Max. UV-index: 0 (Laag) | Plafond: 9144 m |
15
uur
uur
20°
Deels bewolkt
Neerslag 0%
RealFeel®: 19° | Wolkendek: 49% |
Wind: 11.1 km/h | Regen: 0 mm |
Windstoten: 16.7 km/h | Sneeuw: 0 cm |
Vochtigheid: 92% | IJzel: 0 mm |
Dauwpunt: 18.1° | Zicht: 16.1 km |
Max. UV-index: 0 (Laag) | Plafond: 9144 m |
16
uur
uur
19°
Wisselend bewolkt
Neerslag 0%
RealFeel®: 18.9° | Wolkendek: 73% |
Wind: 9.3 km/h | Regen: 0 mm |
Windstoten: 16.7 km/h | Sneeuw: 0 cm |
Vochtigheid: 92% | IJzel: 0 mm |
Dauwpunt: 18.1° | Zicht: 16.1 km |
Max. UV-index: 0 (Laag) | Plafond: 549 m |
17
uur
uur
19°
Overwegend bewolkt
Neerslag 0%
RealFeel®: 19° | Wolkendek: 82% |
Wind: 9.3 km/h | Regen: 0 mm |
Windstoten: 16.7 km/h | Sneeuw: 0 cm |
Vochtigheid: 91% | IJzel: 0 mm |
Dauwpunt: 18° | Zicht: 11.3 km |
Max. UV-index: 0 (Laag) | Plafond: 549 m |
18
uur
uur
19°
Bewolkt
Neerslag 0%
RealFeel®: 19° | Wolkendek: 91% |
Wind: 9.3 km/h | Regen: 0 mm |
Windstoten: 18.5 km/h | Sneeuw: 0 cm |
Vochtigheid: 91% | IJzel: 0 mm |
Dauwpunt: 17.9° | Zicht: 11.3 km |
Max. UV-index: 0 (Laag) | Plafond: 549 m |
19
uur
uur
19°
Bewolkt
Neerslag 0%
RealFeel®: 19° | Wolkendek: 100% |
Wind: 7.4 km/h | Regen: 0 mm |
Windstoten: 20.4 km/h | Sneeuw: 0 cm |
Vochtigheid: 91% | IJzel: 0 mm |
Dauwpunt: 17.9° | Zicht: 11.3 km |
Max. UV-index: 0 (Laag) | Plafond: 1524 m |
20
uur
uur
19°
Bewolkt
Neerslag 0%
RealFeel®: 19° | Wolkendek: 91% |
Wind: 7.4 km/h | Regen: 0 mm |
Windstoten: 18.5 km/h | Sneeuw: 0 cm |
Vochtigheid: 92% | IJzel: 0 mm |
Dauwpunt: 17.8° | Zicht: 11.3 km |
Max. UV-index: 0 (Laag) | Plafond: 1524 m |
21
uur
uur
19°
Overwegend bewolkt
Neerslag 0%
RealFeel®: 19.1° | Wolkendek: 82% |
Wind: 7.4 km/h | Regen: 0 mm |
Windstoten: 18.5 km/h | Sneeuw: 0 cm |
Vochtigheid: 96% | IJzel: 0 mm |
Dauwpunt: 18.1° | Zicht: 16.1 km |
Max. UV-index: 0 (Laag) | Plafond: 1524 m |
Zaterdag
36° / 18°
Dag
Heet
Heet
Nacht
Overwegend bewolkt met buien
Overwegend bewolkt met buien
Zondag
22° / 13°
Dag
Wisselend bewolkt
Wisselend bewolkt
Nacht
Helder
Helder
Maandag
26° / 18°
Dag
Deels zonnig
Deels zonnig
Nacht
Helder
Helder
Dinsdag
34° / 18°
Dag
Overwegend bewolkt
Overwegend bewolkt
Nacht
Buien
Buien
Ronden
58
Lengte
5,303 KM
Race Afstand
307,574 KM
Eerste GP
1996