Race Data
FORMULA 1 ROLEX AUSTRALIAN GRAND PRIX
Albert Park Street Circuit
02-04-2023 07:00
1e Vrije Training | 31-03-2023 | 03:30-04:30 |
2e Vrije Training | 31-03-2023 | 07:00-08:00 |
3e Vrije Training | 01-04-2023 | 03:30-04:30 |
Kwalificatie | 01-04-2023 | 07:00-08:00 |
Race | 02-04-2023 | 07:00-09:00 |
Het Circuit
De Grand Prix werd in 1996 in Australië gehouden in het Albert Park Street Circuit. Dit is een aangelegd park met een circuit in Melbourne. In het begin waren er veel protesten tegen de aanleg van het circuit. De Grand Prix zou eerst weer in Adelaide gehouden worden, maar de staat van Victoria had een beter bod en de deal werd ten voordele van Melbourne gesloten.
Eerdere resultaten
1 | Charles Leclerc | 16 |
2 | Sergio Pérez | 11 |
3 | George Russell | 63 |
4 | Lewis Hamilton | 44 |
5 | Lando Norris | 4 |
6 | Daniel Ricciardo | 3 |
7 | Esteban Ocon | 31 |
8 | Valtteri Bottas | 77 |
9 | Pierre Gasly | 10 |
10 | Alexander Albon | 23 |
1 | Valtteri Bottas | 77 |
2 | Lewis Hamilton | 44 |
3 | Max Verstappen | 1 |
4 | Sebastian Vettel | 5 |
5 | Charles Leclerc | 16 |
6 | Kevin Magnussen | 20 |
7 | Nico Hülkenberg | 27 |
8 | Kimi Räikkönen | 7 |
9 | Lance Stroll | 18 |
10 | Daniil Kvyat | 26 |
1 | Sebastian Vettel | 5 |
2 | Lewis Hamilton | 44 |
3 | Kimi Räikkönen | 7 |
4 | Daniel Ricciardo | 3 |
5 | Fernando Alonso | 14 |
6 | Max Verstappen | 1 |
7 | Nico Hülkenberg | 27 |
8 | Valtteri Bottas | 77 |
9 | Stoffel Vandoorne | 2 |
10 | Carlos Sainz | 55 |
1 | Sebastian Vettel | 5 |
2 | Lewis Hamilton | 44 |
3 | Valtteri Bottas | 77 |
4 | Kimi Räikkönen | 7 |
5 | Max Verstappen | 1 |
6 | Felipe Massa | 19 |
7 | Sergio Pérez | 11 |
8 | Carlos Sainz | 55 |
9 | Daniil Kvyat | 26 |
10 | Esteban Ocon | 31 |
Het weer
Reken woensdag laat in de nacht op buien
00
uur
uur
15°
Bewolkt
Neerslag 7%
RealFeel®: 12.2° | Wolkendek: 95% |
Wind: 20.4 km/h | Regen: 0 mm |
Windstoten: 24.1 km/h | Sneeuw: 0 cm |
Vochtigheid: 77% | IJzel: 0 mm |
Dauwpunt: 10.9° | Zicht: 16.1 km |
Max. UV-index: 0 (Laag) | Plafond: 3078 m |
01
uur
uur
16°
Bewolkt
Neerslag 7%
RealFeel®: 13° | Wolkendek: 95% |
Wind: 22.2 km/h | Regen: 0 mm |
Windstoten: 27.8 km/h | Sneeuw: 0 cm |
Vochtigheid: 73% | IJzel: 0 mm |
Dauwpunt: 10.8° | Zicht: 16.1 km |
Max. UV-index: 0 (Laag) | Plafond: 3078 m |
02
uur
uur
16°
Bewolkt
Neerslag 7%
RealFeel®: 14° | Wolkendek: 94% |
Wind: 22.2 km/h | Regen: 0 mm |
Windstoten: 27.8 km/h | Sneeuw: 0 cm |
Vochtigheid: 70% | IJzel: 0 mm |
Dauwpunt: 10.8° | Zicht: 16.1 km |
Max. UV-index: 1 (Laag) | Plafond: 4267 m |
03
uur
uur
17°
Bewolkt
Neerslag 7%
RealFeel®: 14.6° | Wolkendek: 94% |
Wind: 24.1 km/h | Regen: 0 mm |
Windstoten: 35.2 km/h | Sneeuw: 0 cm |
Vochtigheid: 66% | IJzel: 0 mm |
Dauwpunt: 10.4° | Zicht: 16.1 km |
Max. UV-index: 1 (Laag) | Plafond: 4267 m |
04
uur
uur
17°
Bewolkt
Neerslag 7%
RealFeel®: 15.2° | Wolkendek: 94% |
Wind: 24.1 km/h | Regen: 0 mm |
Windstoten: 38.9 km/h | Sneeuw: 0 cm |
Vochtigheid: 62% | IJzel: 0 mm |
Dauwpunt: 10.1° | Zicht: 16.1 km |
Max. UV-index: 1 (Laag) | Plafond: 4267 m |
05
uur
uur
18°
Bewolkt
Neerslag 7%
RealFeel®: 15.5° | Wolkendek: 94% |
Wind: 25.9 km/h | Regen: 0 mm |
Windstoten: 44.4 km/h | Sneeuw: 0 cm |
Vochtigheid: 60% | IJzel: 0 mm |
Dauwpunt: 9.8° | Zicht: 16.1 km |
Max. UV-index: 1 (Laag) | Plafond: 4237 m |
06
uur
uur
18°
Bewolkt
Neerslag 7%
RealFeel®: 15.8° | Wolkendek: 94% |
Wind: 25.9 km/h | Regen: 0 mm |
Windstoten: 44.4 km/h | Sneeuw: 0 cm |
Vochtigheid: 59% | IJzel: 0 mm |
Dauwpunt: 9.8° | Zicht: 16.1 km |
Max. UV-index: 1 (Laag) | Plafond: 4237 m |
07
uur
uur
18°
Bewolkt
Neerslag 7%
RealFeel®: 16° | Wolkendek: 94% |
Wind: 25.9 km/h | Regen: 0 mm |
Windstoten: 46.3 km/h | Sneeuw: 0 cm |
Vochtigheid: 58% | IJzel: 0 mm |
Dauwpunt: 9.9° | Zicht: 16.1 km |
Max. UV-index: 1 (Laag) | Plafond: 4237 m |
08
uur
uur
19°
Bewolkt
Neerslag 7%
RealFeel®: 16.6° | Wolkendek: 94% |
Wind: 27.8 km/h | Regen: 0 mm |
Windstoten: 48.2 km/h | Sneeuw: 0 cm |
Vochtigheid: 57% | IJzel: 0 mm |
Dauwpunt: 10° | Zicht: 16.1 km |
Max. UV-index: 0 (Laag) | Plafond: 4237 m |
09
uur
uur
18°
Bewolkt
Neerslag 7%
RealFeel®: 15.3° | Wolkendek: 94% |
Wind: 27.8 km/h | Regen: 0 mm |
Windstoten: 44.4 km/h | Sneeuw: 0 cm |
Vochtigheid: 60% | IJzel: 0 mm |
Dauwpunt: 10.1° | Zicht: 16.1 km |
Max. UV-index: 0 (Laag) | Plafond: 4237 m |
10
uur
uur
17°
Overwegend bewolkt
Neerslag 7%
RealFeel®: 14.5° | Wolkendek: 89% |
Wind: 25.9 km/h | Regen: 0 mm |
Windstoten: 44.4 km/h | Sneeuw: 0 cm |
Vochtigheid: 63% | IJzel: 0 mm |
Dauwpunt: 10.3° | Zicht: 16.1 km |
Max. UV-index: 0 (Laag) | Plafond: 4237 m |
11
uur
uur
17°
Overwegend bewolkt
Neerslag 7%
RealFeel®: 14.4° | Wolkendek: 83% |
Wind: 25.9 km/h | Regen: 0 mm |
Windstoten: 44.4 km/h | Sneeuw: 0 cm |
Vochtigheid: 64% | IJzel: 0 mm |
Dauwpunt: 10.4° | Zicht: 8 km |
Max. UV-index: 0 (Laag) | Plafond: 3048 m |
Donderdag
16° / 5°
Dag
Wisselend bewolkt
Wisselend bewolkt
Nacht
Overwegend bewolkt
Overwegend bewolkt
Vrijdag
16° / 12°
Dag
Overwegend bewolkt
Overwegend bewolkt
Nacht
Buien
Buien
Zaterdag
17° / 10°
Dag
Wisselend bewolkt
Wisselend bewolkt
Nacht
Overwegend bewolkt
Overwegend bewolkt
Zondag
18° / 8°
Dag
Wisselend bewolkt
Wisselend bewolkt
Nacht
Wisselend bewolkt
Wisselend bewolkt
Ronden
58
Lengte
5,303 KM
Race Afstand
307,574 KM
Eerste GP
1996