Race Data
FORMULA 1 AZERBAIJAN GRAND PRIX
Baku City Circuit
30-04-2023 13:00
1e Vrije Training | 28-04-2023 | 11:30-12:30 |
Kwalificatie | 28-04-2023 | 15:00-16:00 |
2e Vrije Training | 29-04-2023 | 11:30-12:30 |
Sprint | 29-04-2023 | 15:30-16:30 |
Race | 30-04-2023 | 13:00-15:00 |
Het Circuit
In de hoofdstad van Azerbeidzjan bevindt zich het Baku Street Circuit. Dit is een stratencircuit in Baku. Oorspronkelijk zou het circuit in 2015 al op de Formule 1-kalender staan, later werd dit verplaatst naar het jaar 2016. Het circuit wordt tegen de klok in gereden en heeft maar liefst 20 bochten.
Eerdere resultaten
1 | Max Verstappen | 1 |
2 | Sergio Pérez | 11 |
3 | George Russell | 63 |
4 | Lewis Hamilton | 44 |
5 | Pierre Gasly | 10 |
6 | Sebastian Vettel | 5 |
7 | Fernando Alonso | 14 |
8 | Daniel Ricciardo | 3 |
9 | Lando Norris | 4 |
10 | Esteban Ocon | 31 |
1 | Sergio Pérez | 11 |
2 | Sebastian Vettel | 5 |
3 | Pierre Gasly | 10 |
4 | Charles Leclerc | 16 |
5 | Lando Norris | 4 |
6 | Fernando Alonso | 14 |
7 | Yuki Tsunoda | 22 |
8 | Carlos Sainz | 55 |
9 | Daniel Ricciardo | 3 |
10 | Kimi Räikkönen | 7 |
1 | Valtteri Bottas | 77 |
2 | Lewis Hamilton | 44 |
3 | Sebastian Vettel | 5 |
4 | Max Verstappen | 1 |
5 | Charles Leclerc | 16 |
6 | Sergio Pérez | 11 |
7 | Carlos Sainz | 55 |
8 | Lando Norris | 4 |
9 | Lance Stroll | 18 |
10 | Kimi Räikkönen | 7 |
1 | Lewis Hamilton | 44 |
2 | Kimi Räikkönen | 7 |
3 | Sergio Pérez | 11 |
4 | Sebastian Vettel | 5 |
5 | Carlos Sainz | 55 |
6 | Charles Leclerc | 16 |
7 | Fernando Alonso | 14 |
8 | Lance Stroll | 18 |
9 | Stoffel Vandoorne | 2 |
10 | Brendon Hartley | 28 |
1 | Daniel Ricciardo | 3 |
2 | Valtteri Bottas | 77 |
3 | Lance Stroll | 18 |
4 | Sebastian Vettel | 5 |
5 | Lewis Hamilton | 44 |
6 | Esteban Ocon | 31 |
7 | Kevin Magnussen | 20 |
8 | Carlos Sainz | 55 |
9 | Fernando Alonso | 14 |
10 | Pascal Wehrlein | 94 |
Het weer
Reken van woensdag laat in de nacht tot donderdagochtend op buiig weer
01
uur
uur
12°
Bewolkt
Neerslag 22%
RealFeel®: 9.9° | Wolkendek: 100% |
Wind: 14.8 km/h | Regen: 0 mm |
Windstoten: 18.5 km/h | Sneeuw: 0 cm |
Vochtigheid: 87% | IJzel: 0 mm |
Dauwpunt: 10.3° | Zicht: 6.4 km |
Max. UV-index: 0 (Laag) | Plafond: 549 m |
02
uur
uur
12°
Bewolkt
Neerslag 17%
RealFeel®: 9.9° | Wolkendek: 100% |
Wind: 14.8 km/h | Regen: 0 mm |
Windstoten: 20.4 km/h | Sneeuw: 0 cm |
Vochtigheid: 88% | IJzel: 0 mm |
Dauwpunt: 10.6° | Zicht: 8 km |
Max. UV-index: 0 (Laag) | Plafond: 549 m |
03
uur
uur
12°
Bewolkt
Neerslag 22%
RealFeel®: 9.9° | Wolkendek: 100% |
Wind: 14.8 km/h | Regen: 0 mm |
Windstoten: 22.2 km/h | Sneeuw: 0 cm |
Vochtigheid: 90% | IJzel: 0 mm |
Dauwpunt: 10.8° | Zicht: 8 km |
Max. UV-index: 0 (Laag) | Plafond: 549 m |
04
uur
uur
12°
Bewolkt
Neerslag 49%
RealFeel®: 10° | Wolkendek: 100% |
Wind: 14.8 km/h | Regen: 0 mm |
Windstoten: 25.9 km/h | Sneeuw: 0 cm |
Vochtigheid: 92% | IJzel: 0 mm |
Dauwpunt: 11.2° | Zicht: 8 km |
Max. UV-index: 0 (Laag) | Plafond: 549 m |
05
uur
uur
13°
Regen
Neerslag 54%
RealFeel®: 8.8° | Wolkendek: 100% |
Wind: 14.8 km/h | Regen: 2.4 mm |
Windstoten: 27.8 km/h | Sneeuw: 0 cm |
Vochtigheid: 93% | IJzel: 0 mm |
Dauwpunt: 11.6° | Zicht: 8 km |
Max. UV-index: 0 (Laag) | Plafond: 549 m |
06
uur
uur
12°
Bewolkt
Neerslag 49%
RealFeel®: 11.2° | Wolkendek: 100% |
Wind: 11.1 km/h | Regen: 0 mm |
Windstoten: 27.8 km/h | Sneeuw: 0 cm |
Vochtigheid: 97% | IJzel: 0 mm |
Dauwpunt: 12.1° | Zicht: 6.4 km |
Max. UV-index: 0 (Laag) | Plafond: 549 m |
07
uur
uur
13°
Bewolkt
Neerslag 49%
RealFeel®: 11.9° | Wolkendek: 100% |
Wind: 11.1 km/h | Regen: 0 mm |
Windstoten: 25.9 km/h | Sneeuw: 0 cm |
Vochtigheid: 100% | IJzel: 0 mm |
Dauwpunt: 12.6° | Zicht: 6.4 km |
Max. UV-index: 0 (Laag) | Plafond: 549 m |
08
uur
uur
13°
Regen
Neerslag 58%
RealFeel®: 10.3° | Wolkendek: 100% |
Wind: 13 km/h | Regen: 2.4 mm |
Windstoten: 25.9 km/h | Sneeuw: 0 cm |
Vochtigheid: 93% | IJzel: 0 mm |
Dauwpunt: 12.1° | Zicht: 6.4 km |
Max. UV-index: 0 (Laag) | Plafond: 549 m |
09
uur
uur
12°
Bewolkt
Neerslag 49%
RealFeel®: 9° | Wolkendek: 100% |
Wind: 16.7 km/h | Regen: 0 mm |
Windstoten: 37 km/h | Sneeuw: 0 cm |
Vochtigheid: 91% | IJzel: 0 mm |
Dauwpunt: 10.2° | Zicht: 6.4 km |
Max. UV-index: 1 (Laag) | Plafond: 549 m |
10
uur
uur
11°
Bewolkt
Neerslag 20%
RealFeel®: 7.2° | Wolkendek: 100% |
Wind: 22.2 km/h | Regen: 0 mm |
Windstoten: 51.9 km/h | Sneeuw: 0 cm |
Vochtigheid: 86% | IJzel: 0 mm |
Dauwpunt: 8.7° | Zicht: 6.4 km |
Max. UV-index: 0 (Laag) | Plafond: 549 m |
11
uur
uur
11°
Bewolkt
Neerslag 20%
RealFeel®: 6.3° | Wolkendek: 100% |
Wind: 27.8 km/h | Regen: 0 mm |
Windstoten: 48.2 km/h | Sneeuw: 0 cm |
Vochtigheid: 86% | IJzel: 0 mm |
Dauwpunt: 8.7° | Zicht: 6.4 km |
Max. UV-index: 0 (Laag) | Plafond: 549 m |
12
uur
uur
11°
Bewolkt
Neerslag 20%
RealFeel®: 6.1° | Wolkendek: 100% |
Wind: 31.5 km/h | Regen: 0 mm |
Windstoten: 44.4 km/h | Sneeuw: 0 cm |
Vochtigheid: 89% | IJzel: 0 mm |
Dauwpunt: 9.4° | Zicht: 6.4 km |
Max. UV-index: 0 (Laag) | Plafond: 549 m |
Donderdag
13° / 8°
Dag
Buien
Buien
Nacht
Overwegend bewolkt
Overwegend bewolkt
Vrijdag
10° / 9°
Dag
Druilerig
Druilerig
Nacht
Buien
Buien
Zaterdag
14° / 9°
Dag
Buien
Buien
Nacht
Buien
Buien
Zondag
12° / 8°
Dag
Wisselend bewolkt
Wisselend bewolkt
Nacht
Buien
Buien
Ronden
51
Lengte
6,003 KM
Race Afstand
306,049 KM
Eerste GP
2016