Race Data
FORMULA 1 GRAND PRIX DU CANADA
Circuit Gilles Villeneuve
18-06-2023 20:00
1e Vrije Training | 16-06-2023 | 19:30-20:30 |
2e Vrije Training | 16-06-2023 | 23:00-00:00 |
3e Vrije Training | 17-06-2023 | 18:30-19:30 |
Kwalificatie | 17-06-2023 | 22:00-23:00 |
Race | 18-06-2023 | 20:00-22:00 |
Het Circuit
Nabij Montreal in Canada bevindt zich het stratencircuit genaamd het circuit Gilles Villeneuve. Het lange circuit lle de Notre Dame (later hernoemd naar circuit Gilles Villeneuve) is 4.361 meter lang. Het circuit werd aangelegd op een kunstmatig eiland in de Saint-Lawrence River. Het circuit loopt langs de roeibaan die gebruikt werd voor de Olympische Spelen van het jaar 1976.
1 | Max Verstappen | 1 |
2 | Fernando Alonso | 14 |
3 | Lewis Hamilton | 44 |
4 | Charles Leclerc | 16 |
5 | Carlos Sainz | 55 |
6 | Sergio Pérez | 11 |
7 | Alexander Albon | 23 |
8 | Esteban Ocon | 31 |
9 | Lance Stroll | 18 |
10 | Valtteri Bottas | 77 |
1 | Max Verstappen | 1 |
2 | Carlos Sainz | 55 |
3 | Lewis Hamilton | 44 |
4 | George Russell | 63 |
5 | Charles Leclerc | 16 |
6 | Esteban Ocon | 31 |
7 | Valtteri Bottas | 77 |
8 | Zhou Guanyu | 24 |
9 | Fernando Alonso | 14 |
10 | Lance Stroll | 18 |
1 | Lewis Hamilton | 44 |
2 | Sebastian Vettel | 5 |
3 | Charles Leclerc | 16 |
4 | Valtteri Bottas | 77 |
5 | Max Verstappen | 1 |
6 | Daniel Ricciardo | 3 |
7 | Nico Hülkenberg | 27 |
8 | Pierre Gasly | 10 |
9 | Lance Stroll | 18 |
10 | Daniil Kvyat | 26 |
1 | Sebastian Vettel | 5 |
2 | Valtteri Bottas | 77 |
3 | Max Verstappen | 1 |
4 | Daniel Ricciardo | 3 |
5 | Lewis Hamilton | 44 |
6 | Kimi Räikkönen | 7 |
7 | Nico Hülkenberg | 27 |
8 | Carlos Sainz | 55 |
9 | Esteban Ocon | 31 |
10 | Charles Leclerc | 16 |
1 | Lewis Hamilton | 44 |
2 | Valtteri Bottas | 77 |
3 | Daniel Ricciardo | 3 |
4 | Sebastian Vettel | 5 |
5 | Sergio Pérez | 11 |
6 | Esteban Ocon | 31 |
7 | Kimi Räikkönen | 7 |
8 | Nico Hülkenberg | 27 |
9 | Lance Stroll | 18 |
10 | Romain Grosjean | 8 |
Het weer
Van vandaag laat in de nacht tot morgenmiddag in totaal een laagje van hoogstens 1 cm sneeuw
uur
-6°
RealFeel®: -10.6° | Wolkendek: 46% |
Wind: 14.5 km/h | Regen: 0 mm |
Windstoten: 27.4 km/h | Sneeuw: 0 cm |
Vochtigheid: 70% | IJzel: 0 mm |
Dauwpunt: -10.6° | Zicht: 16.1 km |
Max. UV-index: 1 (Laag) | Plafond: 9144 m |
uur
-5°
RealFeel®: -10° | Wolkendek: 46% |
Wind: 14.5 km/h | Regen: 0 mm |
Windstoten: 25.7 km/h | Sneeuw: 0 cm |
Vochtigheid: 63% | IJzel: 0 mm |
Dauwpunt: -11.1° | Zicht: 16.1 km |
Max. UV-index: 1 (Laag) | Plafond: 9144 m |
uur
-6°
RealFeel®: -10.6° | Wolkendek: 46% |
Wind: 14.5 km/h | Regen: 0 mm |
Windstoten: 29 km/h | Sneeuw: 0 cm |
Vochtigheid: 67% | IJzel: 0 mm |
Dauwpunt: -11.1° | Zicht: 16.1 km |
Max. UV-index: 0 (Laag) | Plafond: 9144 m |
uur
-6°
RealFeel®: -11.1° | Wolkendek: 61% |
Wind: 12.9 km/h | Regen: 0 mm |
Windstoten: 27.4 km/h | Sneeuw: 0 cm |
Vochtigheid: 69% | IJzel: 0 mm |
Dauwpunt: -11.1° | Zicht: 16.1 km |
Max. UV-index: 0 (Laag) | Plafond: 945 m |
uur
-7°
RealFeel®: -11.1° | Wolkendek: 70% |
Wind: 12.9 km/h | Regen: 0 mm |
Windstoten: 27.4 km/h | Sneeuw: 0 cm |
Vochtigheid: 74% | IJzel: 0 mm |
Dauwpunt: -10.6° | Zicht: 16.1 km |
Max. UV-index: 0 (Laag) | Plafond: 762 m |
uur
-7°
RealFeel®: -11.1° | Wolkendek: 70% |
Wind: 11.3 km/h | Regen: 0 mm |
Windstoten: 24.1 km/h | Sneeuw: 0 cm |
Vochtigheid: 76% | IJzel: 0 mm |
Dauwpunt: -10° | Zicht: 16.1 km |
Max. UV-index: 0 (Laag) | Plafond: 762 m |
uur
-7°
RealFeel®: -10.6° | Wolkendek: 87% |
Wind: 11.3 km/h | Regen: 0 mm |
Windstoten: 20.9 km/h | Sneeuw: 0 cm |
Vochtigheid: 80% | IJzel: 0 mm |
Dauwpunt: -10° | Zicht: 16.1 km |
Max. UV-index: 0 (Laag) | Plafond: 762 m |
uur
-7°
RealFeel®: -10.6° | Wolkendek: 91% |
Wind: 11.3 km/h | Regen: 0 mm |
Windstoten: 17.7 km/h | Sneeuw: 0 cm |
Vochtigheid: 84% | IJzel: 0 mm |
Dauwpunt: -9.4° | Zicht: 16.1 km |
Max. UV-index: 0 (Laag) | Plafond: 549 m |
uur
-8°
RealFeel®: -11.1° | Wolkendek: 94% |
Wind: 11.3 km/h | Regen: 0 mm |
Windstoten: 14.5 km/h | Sneeuw: 0 cm |
Vochtigheid: 85% | IJzel: 0 mm |
Dauwpunt: -9.4° | Zicht: 16.1 km |
Max. UV-index: 0 (Laag) | Plafond: 549 m |
uur
-8°
RealFeel®: -11.1° | Wolkendek: 94% |
Wind: 9.7 km/h | Regen: 0 mm |
Windstoten: 12.9 km/h | Sneeuw: 0 cm |
Vochtigheid: 86% | IJzel: 0 mm |
Dauwpunt: -10° | Zicht: 16.1 km |
Max. UV-index: 0 (Laag) | Plafond: 549 m |
uur
-8°
RealFeel®: -11.1° | Wolkendek: 94% |
Wind: 9.7 km/h | Regen: 0 mm |
Windstoten: 11.3 km/h | Sneeuw: 0 cm |
Vochtigheid: 86% | IJzel: 0 mm |
Dauwpunt: -10° | Zicht: 16.1 km |
Max. UV-index: 0 (Laag) | Plafond: 549 m |
uur
-8°
RealFeel®: -10.7° | Wolkendek: 94% |
Wind: 9.3 km/h | Regen: 0 mm |
Windstoten: 11.1 km/h | Sneeuw: 0 cm |
Vochtigheid: 85% | IJzel: 0 mm |
Dauwpunt: -10.2° | Zicht: 16.1 km |
Max. UV-index: 0 (Laag) | Plafond: 549 m |
Dinsdag
Sneeuw
Helder
Woensdag
Bewolkt
Overwegend bewolkt
Donderdag
Wisselend bewolkt
Overwegend helder
Vrijdag
Overwegend bewolkt
Bewolkt
Ronden
70
Lengte
4,361 KM
Race Afstand
305,270 KM
Eerste GP
1978