Race Data
FORMULA 1 JAPANESE GRAND PRIX
Suzuka Circuit
24-09-2023 07:00
1e Vrije Training | 22-09-2023 | 04:30-05:30 |
2e Vrije Training | 22-09-2023 | 08:00-09:00 |
3e Vrije Training | 23-09-2023 | 04:30-05:30 |
Kwalificatie | 23-09-2023 | 08:00-09:00 |
Race | 24-09-2023 | 07:00-09:00 |
Het Circuit
Het japans racecircuit wordt het Suzuka circuit genoemd. Het circuit ligt 50 km ten zuidwesten van Nagoya en werd in 1961 gebouwd als een testcircuit voor Honda. Het circuit is ontworpen door Hans Hugenholtz en heeft een lengte van 5.807 meter. Hans Hugenholtz is de man die directeur was van het circuit Park Zandvoort en naast het circuit van Suzuka ook de circuits van Jarama en Zolder ontwierp.
1 | Max Verstappen | 1 |
2 | Sergio Pérez | 11 |
3 | Charles Leclerc | 16 |
4 | Esteban Ocon | 31 |
5 | Lewis Hamilton | 44 |
6 | Sebastian Vettel | 5 |
7 | Fernando Alonso | 14 |
8 | George Russell | 63 |
9 | Nicholas Latifi | 6 |
10 | Lando Norris | 4 |
1 | Valtteri Bottas | 77 |
2 | Sebastian Vettel | 5 |
3 | Lewis Hamilton | 44 |
4 | Alexander Albon | 23 |
5 | Carlos Sainz | 55 |
6 | Charles Leclerc | 16 |
7 | Pierre Gasly | 10 |
8 | Sergio Pérez | 11 |
9 | Lance Stroll | 18 |
10 | Daniil Kvyat | 26 |
1 | Lewis Hamilton | 44 |
2 | Valtteri Bottas | 77 |
3 | Max Verstappen | 1 |
4 | Daniel Ricciardo | 3 |
5 | Kimi Räikkönen | 7 |
6 | Sebastian Vettel | 5 |
7 | Sergio Pérez | 11 |
8 | Romain Grosjean | 8 |
9 | Esteban Ocon | 31 |
10 | Carlos Sainz | 55 |
1 | Lewis Hamilton | 44 |
2 | Max Verstappen | 1 |
3 | Daniel Ricciardo | 3 |
4 | Valtteri Bottas | 77 |
5 | Kimi Räikkönen | 7 |
6 | Esteban Ocon | 31 |
7 | Sergio Pérez | 11 |
8 | Kevin Magnussen | 20 |
9 | Romain Grosjean | 8 |
10 | Felipe Massa | 19 |
Het weer
Reken van dinsdagmiddag tot dinsdag laat in de nacht op regen
uur
8°
RealFeel®: 9.3° | Wolkendek: 13% |
Wind: 7.4 km/h | Regen: 0 mm |
Windstoten: 16.7 km/h | Sneeuw: 0 cm |
Vochtigheid: 62% | IJzel: 0 mm |
Dauwpunt: 0.9° | Zicht: 16.1 km |
Max. UV-index: 2 (Laag) | Plafond: 9144 m |
uur
10°
RealFeel®: 12.3° | Wolkendek: 15% |
Wind: 7.4 km/h | Regen: 0 mm |
Windstoten: 14.8 km/h | Sneeuw: 0 cm |
Vochtigheid: 57% | IJzel: 0 mm |
Dauwpunt: 1.4° | Zicht: 16.1 km |
Max. UV-index: 2 (Laag) | Plafond: 9144 m |
uur
11°
RealFeel®: 14.7° | Wolkendek: 16% |
Wind: 5.6 km/h | Regen: 0 mm |
Windstoten: 14.8 km/h | Sneeuw: 0 cm |
Vochtigheid: 52% | IJzel: 0 mm |
Dauwpunt: 1.6° | Zicht: 16.1 km |
Max. UV-index: 3 (Matig) | Plafond: 9144 m |
uur
13°
RealFeel®: 16.4° | Wolkendek: 18% |
Wind: 5.6 km/h | Regen: 0 mm |
Windstoten: 14.8 km/h | Sneeuw: 0 cm |
Vochtigheid: 47% | IJzel: 0 mm |
Dauwpunt: 1.7° | Zicht: 16.1 km |
Max. UV-index: 3 (Matig) | Plafond: 9144 m |
uur
13°
RealFeel®: 16° | Wolkendek: 19% |
Wind: 7.4 km/h | Regen: 0 mm |
Windstoten: 18.5 km/h | Sneeuw: 0 cm |
Vochtigheid: 46% | IJzel: 0 mm |
Dauwpunt: 1.8° | Zicht: 16.1 km |
Max. UV-index: 3 (Matig) | Plafond: 9144 m |
uur
14°
RealFeel®: 15.1° | Wolkendek: 20% |
Wind: 9.3 km/h | Regen: 0 mm |
Windstoten: 25.9 km/h | Sneeuw: 0 cm |
Vochtigheid: 45% | IJzel: 0 mm |
Dauwpunt: 2.1° | Zicht: 16.1 km |
Max. UV-index: 2 (Laag) | Plafond: 9144 m |
uur
13°
RealFeel®: 13.1° | Wolkendek: 22% |
Wind: 11.1 km/h | Regen: 0 mm |
Windstoten: 27.8 km/h | Sneeuw: 0 cm |
Vochtigheid: 49% | IJzel: 0 mm |
Dauwpunt: 2.4° | Zicht: 16.1 km |
Max. UV-index: 2 (Laag) | Plafond: 9144 m |
uur
12°
RealFeel®: 11.4° | Wolkendek: 18% |
Wind: 9.3 km/h | Regen: 0 mm |
Windstoten: 24.1 km/h | Sneeuw: 0 cm |
Vochtigheid: 54% | IJzel: 0 mm |
Dauwpunt: 2.7° | Zicht: 16.1 km |
Max. UV-index: 1 (Laag) | Plafond: 9144 m |
uur
10°
RealFeel®: 9.5° | Wolkendek: 15% |
Wind: 7.4 km/h | Regen: 0 mm |
Windstoten: 20.4 km/h | Sneeuw: 0 cm |
Vochtigheid: 62% | IJzel: 0 mm |
Dauwpunt: 3.3° | Zicht: 16.1 km |
Max. UV-index: 0 (Laag) | Plafond: 9144 m |
uur
9°
RealFeel®: 8.2° | Wolkendek: 11% |
Wind: 7.4 km/h | Regen: 0 mm |
Windstoten: 18.5 km/h | Sneeuw: 0 cm |
Vochtigheid: 69% | IJzel: 0 mm |
Dauwpunt: 3.4° | Zicht: 16.1 km |
Max. UV-index: 0 (Laag) | Plafond: 9144 m |
uur
8°
RealFeel®: 6.8° | Wolkendek: 7% |
Wind: 9.3 km/h | Regen: 0 mm |
Windstoten: 22.2 km/h | Sneeuw: 0 cm |
Vochtigheid: 72% | IJzel: 0 mm |
Dauwpunt: 3.1° | Zicht: 16.1 km |
Max. UV-index: 0 (Laag) | Plafond: 9144 m |
uur
7°
RealFeel®: 5.5° | Wolkendek: 4% |
Wind: 9.3 km/h | Regen: 0 mm |
Windstoten: 24.1 km/h | Sneeuw: 0 cm |
Vochtigheid: 74% | IJzel: 0 mm |
Dauwpunt: 2.8° | Zicht: 16.1 km |
Max. UV-index: 0 (Laag) | Plafond: 9144 m |
Zondag
Wisselend bewolkt
Overwegend helder
Maandag
Overwegend zonnig
Deels bewolkt
Dinsdag
Buien
Regen
Woensdag
Zonnig
Helder
Ronden
53
Lengte
5,807 KM
Race Afstand
307,471 KM
Eerste GP
1987