Race Data
FORMULA 1 JAPANESE GRAND PRIX
Suzuka Circuit
24-09-2023 07:00
1e Vrije Training | 22-09-2023 | 04:30-05:30 |
2e Vrije Training | 22-09-2023 | 08:00-09:00 |
3e Vrije Training | 23-09-2023 | 04:30-05:30 |
Kwalificatie | 23-09-2023 | 08:00-09:00 |
Race | 24-09-2023 | 07:00-09:00 |
Het Circuit
Het japans racecircuit wordt het Suzuka circuit genoemd. Het circuit ligt 50 km ten zuidwesten van Nagoya en werd in 1961 gebouwd als een testcircuit voor Honda. Het circuit is ontworpen door Hans Hugenholtz en heeft een lengte van 5.807 meter. Hans Hugenholtz is de man die directeur was van het circuit Park Zandvoort en naast het circuit van Suzuka ook de circuits van Jarama en Zolder ontwierp.
1 | Max Verstappen | 1 |
2 | Sergio Pérez | 11 |
3 | Charles Leclerc | 16 |
4 | Esteban Ocon | 31 |
5 | Lewis Hamilton | 44 |
6 | Sebastian Vettel | 5 |
7 | Fernando Alonso | 14 |
8 | George Russell | 63 |
9 | Nicholas Latifi | 6 |
10 | Lando Norris | 4 |
1 | Valtteri Bottas | 77 |
2 | Sebastian Vettel | 5 |
3 | Lewis Hamilton | 44 |
4 | Alexander Albon | 23 |
5 | Carlos Sainz | 55 |
6 | Charles Leclerc | 16 |
7 | Pierre Gasly | 10 |
8 | Sergio Pérez | 11 |
9 | Lance Stroll | 18 |
10 | Daniil Kvyat | 26 |
1 | Lewis Hamilton | 44 |
2 | Valtteri Bottas | 77 |
3 | Max Verstappen | 1 |
4 | Daniel Ricciardo | 3 |
5 | Kimi Räikkönen | 7 |
6 | Sebastian Vettel | 5 |
7 | Sergio Pérez | 11 |
8 | Romain Grosjean | 8 |
9 | Esteban Ocon | 31 |
10 | Carlos Sainz | 55 |
1 | Lewis Hamilton | 44 |
2 | Max Verstappen | 1 |
3 | Daniel Ricciardo | 3 |
4 | Valtteri Bottas | 77 |
5 | Kimi Räikkönen | 7 |
6 | Esteban Ocon | 31 |
7 | Sergio Pérez | 11 |
8 | Kevin Magnussen | 20 |
9 | Romain Grosjean | 8 |
10 | Felipe Massa | 19 |
Het weer
Van donderdag laat in de nacht tot vrijdagavond regen en onweersbuien
uur
17°
RealFeel®: 15.9° | Wolkendek: 93% |
Wind: 9.3 km/h | Regen: 0.5 mm |
Windstoten: 18.5 km/h | Sneeuw: 0 cm |
Vochtigheid: 84% | IJzel: 0 mm |
Dauwpunt: 14.6° | Zicht: 9.7 km |
Max. UV-index: 0 (Laag) | Plafond: 5761 m |
uur
18°
RealFeel®: 16.4° | Wolkendek: 76% |
Wind: 9.3 km/h | Regen: 0.6 mm |
Windstoten: 20.4 km/h | Sneeuw: 0 cm |
Vochtigheid: 84% | IJzel: 0 mm |
Dauwpunt: 14.7° | Zicht: 9.7 km |
Max. UV-index: 1 (Laag) | Plafond: 5761 m |
uur
18°
RealFeel®: 19.9° | Wolkendek: 76% |
Wind: 9.3 km/h | Regen: 0 mm |
Windstoten: 22.2 km/h | Sneeuw: 0 cm |
Vochtigheid: 83% | IJzel: 0 mm |
Dauwpunt: 14.8° | Zicht: 16.1 km |
Max. UV-index: 3 (Matig) | Plafond: 9144 m |
uur
18°
RealFeel®: 19.4° | Wolkendek: 76% |
Wind: 7.4 km/h | Regen: 0.6 mm |
Windstoten: 20.4 km/h | Sneeuw: 0 cm |
Vochtigheid: 83% | IJzel: 0 mm |
Dauwpunt: 15° | Zicht: 9.7 km |
Max. UV-index: 3 (Matig) | Plafond: 9144 m |
uur
18°
RealFeel®: 22.5° | Wolkendek: 76% |
Wind: 11.1 km/h | Regen: 0 mm |
Windstoten: 22.2 km/h | Sneeuw: 0 cm |
Vochtigheid: 82% | IJzel: 0 mm |
Dauwpunt: 14.9° | Zicht: 16.1 km |
Max. UV-index: 6 (Hoog) | Plafond: 9144 m |
uur
19°
RealFeel®: 21.2° | Wolkendek: 76% |
Wind: 13 km/h | Regen: 0.6 mm |
Windstoten: 29.6 km/h | Sneeuw: 0 cm |
Vochtigheid: 76% | IJzel: 0 mm |
Dauwpunt: 14.8° | Zicht: 9.7 km |
Max. UV-index: 7 (Hoog) | Plafond: 9144 m |
uur
20°
RealFeel®: 22° | Wolkendek: 76% |
Wind: 14.8 km/h | Regen: 0.6 mm |
Windstoten: 35.2 km/h | Sneeuw: 0 cm |
Vochtigheid: 71% | IJzel: 0 mm |
Dauwpunt: 14.8° | Zicht: 9.7 km |
Max. UV-index: 8 (Zeer hoog) | Plafond: 9144 m |
uur
21°
RealFeel®: 25.2° | Wolkendek: 76% |
Wind: 13 km/h | Regen: 0 mm |
Windstoten: 29.6 km/h | Sneeuw: 0 cm |
Vochtigheid: 67% | IJzel: 0 mm |
Dauwpunt: 14.7° | Zicht: 16.1 km |
Max. UV-index: 8 (Zeer hoog) | Plafond: 9144 m |
uur
22°
RealFeel®: 25.6° | Wolkendek: 76% |
Wind: 11.1 km/h | Regen: 0 mm |
Windstoten: 25.9 km/h | Sneeuw: 0 cm |
Vochtigheid: 62% | IJzel: 0 mm |
Dauwpunt: 14.5° | Zicht: 16.1 km |
Max. UV-index: 6 (Hoog) | Plafond: 9144 m |
uur
23°
RealFeel®: 25.4° | Wolkendek: 76% |
Wind: 9.3 km/h | Regen: 0 mm |
Windstoten: 22.2 km/h | Sneeuw: 0 cm |
Vochtigheid: 57% | IJzel: 0 mm |
Dauwpunt: 14.4° | Zicht: 16.1 km |
Max. UV-index: 4 (Matig) | Plafond: 9144 m |
uur
23°
RealFeel®: 24.1° | Wolkendek: 76% |
Wind: 9.3 km/h | Regen: 0 mm |
Windstoten: 22.2 km/h | Sneeuw: 0 cm |
Vochtigheid: 58% | IJzel: 0 mm |
Dauwpunt: 14.3° | Zicht: 16.1 km |
Max. UV-index: 3 (Matig) | Plafond: 9144 m |
uur
23°
RealFeel®: 23° | Wolkendek: 76% |
Wind: 9.3 km/h | Regen: 0 mm |
Windstoten: 22.2 km/h | Sneeuw: 0 cm |
Vochtigheid: 59% | IJzel: 0 mm |
Dauwpunt: 14.3° | Zicht: 16.1 km |
Max. UV-index: 2 (Laag) | Plafond: 9144 m |
Donderdag
Buien
Buien
Vrijdag
Regen
Buien
Zaterdag
Overwegend zonnig
Helder
Zondag
Overwegend bewolkt
Buien
Ronden
53
Lengte
5,807 KM
Race Afstand
307,471 KM
Eerste GP
1987