Race Data
FORMULA 1 UNITED STATES GRAND PRIX
Circuit of the Americas
22-10-2023 21:00
1e Vrije Training | 20-10-2023 | 19:30-10:30 |
Kwalificatie | 20-10-2023 | 23:00-00:00 |
2e Vrije Training | 21-10-2023 | 20:00-21:00 |
Sprint | 21-10-2023 | 00:00-01:00 |
Race | 22-10-2023 | 21:00-23:00 |
Het Circuit
In de Verenigde staten van amerika bevindt zich het circuit of the Americas. Dit is een permanent race circuit in Austin Texas. Dit circuit is mede ontworpen door Hermann Tilke en heeft een lengte van 5.515 meter. Het circuit en de Grand Prix werden voor het eerst voorgesteld in het midden van 2010. Het circuit was de eerste in de Verenigde Staten die speciaal voor de Formule 1 werd gebouwd.
1 | Max Verstappen | 1 |
2 | Lewis Hamilton | 44 |
3 | Charles Leclerc | 16 |
4 | Sergio Pérez | 11 |
5 | George Russell | 63 |
6 | Lando Norris | 4 |
7 | Fernando Alonso | 14 |
8 | Sebastian Vettel | 5 |
9 | Kevin Magnussen | 20 |
10 | Yuki Tsunoda | 22 |
1 | Max Verstappen | 1 |
2 | Lewis Hamilton | 44 |
3 | Sergio Pérez | 11 |
4 | Charles Leclerc | 16 |
5 | Daniel Ricciardo | 3 |
6 | Valtteri Bottas | 77 |
7 | Carlos Sainz | 55 |
8 | Lando Norris | 4 |
9 | Yuki Tsunoda | 22 |
10 | Sebastian Vettel | 5 |
1 | Valtteri Bottas | 77 |
2 | Lewis Hamilton | 44 |
3 | Max Verstappen | 1 |
4 | Charles Leclerc | 16 |
5 | Alexander Albon | 23 |
6 | Daniel Ricciardo | 3 |
7 | Lando Norris | 4 |
8 | Carlos Sainz | 55 |
9 | Nico Hülkenberg | 27 |
10 | Sergio Pérez | 11 |
1 | Kimi Räikkönen | 7 |
2 | Max Verstappen | 1 |
3 | Lewis Hamilton | 44 |
4 | Sebastian Vettel | 5 |
5 | Valtteri Bottas | 77 |
6 | Nico Hülkenberg | 27 |
7 | Carlos Sainz | 55 |
8 | Sergio Pérez | 11 |
9 | Brendon Hartley | 28 |
10 | Marcus Ericsson | 9 |
1 | Lewis Hamilton | 44 |
2 | Sebastian Vettel | 5 |
3 | Kimi Räikkönen | 7 |
4 | Max Verstappen | 1 |
5 | Valtteri Bottas | 77 |
6 | Esteban Ocon | 31 |
7 | Carlos Sainz | 55 |
8 | Sergio Pérez | 11 |
9 | Felipe Massa | 19 |
10 | Daniil Kvyat | 26 |
Het weer
Reken van maandag laat in de nacht tot donderdagmiddag op buiig weer
uur
10°
RealFeel®: 8.3° | Wolkendek: 99% |
Wind: 11.3 km/h | Regen: 0 mm |
Windstoten: 14.5 km/h | Sneeuw: 0 cm |
Vochtigheid: 64% | IJzel: 0 mm |
Dauwpunt: 3.3° | Zicht: 16.1 km |
Max. UV-index: 0 (Laag) | Plafond: 945 m |
uur
9°
RealFeel®: 7.8° | Wolkendek: 99% |
Wind: 9.7 km/h | Regen: 0 mm |
Windstoten: 12.9 km/h | Sneeuw: 0 cm |
Vochtigheid: 71% | IJzel: 0 mm |
Dauwpunt: 4.4° | Zicht: 16.1 km |
Max. UV-index: 0 (Laag) | Plafond: 792 m |
uur
10°
RealFeel®: 8.3° | Wolkendek: 100% |
Wind: 9.7 km/h | Regen: 0 mm |
Windstoten: 12.9 km/h | Sneeuw: 0 cm |
Vochtigheid: 72% | IJzel: 0 mm |
Dauwpunt: 5° | Zicht: 16.1 km |
Max. UV-index: 0 (Laag) | Plafond: 610 m |
uur
10°
RealFeel®: 8.6° | Wolkendek: 100% |
Wind: 9.3 km/h | Regen: 0 mm |
Windstoten: 11.1 km/h | Sneeuw: 0 cm |
Vochtigheid: 78% | IJzel: 0 mm |
Dauwpunt: 6.1° | Zicht: 16.1 km |
Max. UV-index: 0 (Laag) | Plafond: 610 m |
uur
10°
RealFeel®: 7.5° | Wolkendek: 100% |
Wind: 7.4 km/h | Regen: 1.7 mm |
Windstoten: 9.3 km/h | Sneeuw: 0 cm |
Vochtigheid: 82% | IJzel: 0 mm |
Dauwpunt: 6.8° | Zicht: 8 km |
Max. UV-index: 0 (Laag) | Plafond: 610 m |
uur
10°
RealFeel®: 9.8° | Wolkendek: 100% |
Wind: 5.6 km/h | Regen: 0 mm |
Windstoten: 7.4 km/h | Sneeuw: 0 cm |
Vochtigheid: 86% | IJzel: 0 mm |
Dauwpunt: 7.6° | Zicht: 16.1 km |
Max. UV-index: 0 (Laag) | Plafond: 579 m |
uur
10°
RealFeel®: 10° | Wolkendek: 99% |
Wind: 5.6 km/h | Regen: 0 mm |
Windstoten: 5.6 km/h | Sneeuw: 0 cm |
Vochtigheid: 90% | IJzel: 0 mm |
Dauwpunt: 8.1° | Zicht: 16.1 km |
Max. UV-index: 0 (Laag) | Plafond: 457 m |
uur
10°
RealFeel®: 10° | Wolkendek: 99% |
Wind: 5.6 km/h | Regen: 0 mm |
Windstoten: 5.6 km/h | Sneeuw: 0 cm |
Vochtigheid: 92% | IJzel: 0 mm |
Dauwpunt: 8.5° | Zicht: 16.1 km |
Max. UV-index: 0 (Laag) | Plafond: 305 m |
uur
10°
RealFeel®: 10.1° | Wolkendek: 100% |
Wind: 5.6 km/h | Regen: 0 mm |
Windstoten: 7.4 km/h | Sneeuw: 0 cm |
Vochtigheid: 93% | IJzel: 0 mm |
Dauwpunt: 8.8° | Zicht: 16.1 km |
Max. UV-index: 0 (Laag) | Plafond: 152 m |
uur
10°
RealFeel®: 10.2° | Wolkendek: 100% |
Wind: 5.6 km/h | Regen: 0 mm |
Windstoten: 7.4 km/h | Sneeuw: 0 cm |
Vochtigheid: 95% | IJzel: 0 mm |
Dauwpunt: 9.2° | Zicht: 16.1 km |
Max. UV-index: 0 (Laag) | Plafond: 152 m |
uur
10°
RealFeel®: 10.3° | Wolkendek: 100% |
Wind: 5.6 km/h | Regen: 0 mm |
Windstoten: 7.4 km/h | Sneeuw: 0 cm |
Vochtigheid: 96% | IJzel: 0 mm |
Dauwpunt: 9.4° | Zicht: 16.1 km |
Max. UV-index: 0 (Laag) | Plafond: 152 m |
uur
10°
RealFeel®: 9.1° | Wolkendek: 100% |
Wind: 5.6 km/h | Regen: 0.8 mm |
Windstoten: 7.4 km/h | Sneeuw: 0 cm |
Vochtigheid: 98% | IJzel: 0 mm |
Dauwpunt: 9.9° | Zicht: 9.7 km |
Max. UV-index: 0 (Laag) | Plafond: 152 m |
Zaterdag
Buien
Onweersbuien
Zondag
Overwegend bewolkt met buien
Overwegend bewolkt
Maandag
Buien
Buien
Dinsdag
Buien
Buien
Ronden
56
Lengte
5,513 KM
Race Afstand
308,405 KM
Eerste GP
2012