Race Data
FORMULA 1 GRAND PRIX DU CANADA
Circuit Gilles Villeneuve
09-06-2024 20:00
1e Vrije Training | 06-06-2024 | 19:30-20:30 |
2e Vrije Training | 07-06-2024 | 23:00-00:00 |
3e Vrije Training | 08-06-2024 | 18:30-19:30 |
Kwalificatie | 08-06-2024 | 22:00-23:00 |
Race | 09-06-2024 | 20:00-22:00 |
Het Circuit
Nabij Montreal in Canada bevindt zich het stratencircuit genaamd het circuit Gilles Villeneuve. Het lange circuit lle de Notre Dame (later hernoemd naar circuit Gilles Villeneuve) is 4.361 meter lang. Het circuit werd aangelegd op een kunstmatig eiland in de Saint-Lawrence River. Het circuit loopt langs de roeibaan die gebruikt werd voor de Olympische Spelen van het jaar 1976.
1 | Max Verstappen | 1 |
2 | Fernando Alonso | 14 |
3 | Lewis Hamilton | 44 |
4 | Charles Leclerc | 16 |
5 | Carlos Sainz | 55 |
6 | Sergio Pérez | 11 |
7 | Alexander Albon | 23 |
8 | Esteban Ocon | 31 |
9 | Lance Stroll | 18 |
10 | Valtteri Bottas | 77 |
1 | Max Verstappen | 1 |
2 | Carlos Sainz | 55 |
3 | Lewis Hamilton | 44 |
4 | George Russell | 63 |
5 | Charles Leclerc | 16 |
6 | Esteban Ocon | 31 |
7 | Valtteri Bottas | 77 |
8 | Zhou Guanyu | 24 |
9 | Fernando Alonso | 14 |
10 | Lance Stroll | 18 |
1 | Lewis Hamilton | 44 |
2 | Sebastian Vettel | 5 |
3 | Charles Leclerc | 16 |
4 | Valtteri Bottas | 77 |
5 | Max Verstappen | 1 |
6 | Daniel Ricciardo | 3 |
7 | Nico Hülkenberg | 27 |
8 | Pierre Gasly | 10 |
9 | Lance Stroll | 18 |
10 | Daniil Kvyat | 26 |
1 | Sebastian Vettel | 5 |
2 | Valtteri Bottas | 77 |
3 | Max Verstappen | 1 |
4 | Daniel Ricciardo | 3 |
5 | Lewis Hamilton | 44 |
6 | Kimi Räikkönen | 7 |
7 | Nico Hülkenberg | 27 |
8 | Carlos Sainz | 55 |
9 | Esteban Ocon | 31 |
10 | Charles Leclerc | 16 |
1 | Lewis Hamilton | 44 |
2 | Valtteri Bottas | 77 |
3 | Daniel Ricciardo | 3 |
4 | Sebastian Vettel | 5 |
5 | Sergio Pérez | 11 |
6 | Esteban Ocon | 31 |
7 | Kimi Räikkönen | 7 |
8 | Nico Hülkenberg | 27 |
9 | Lance Stroll | 18 |
10 | Romain Grosjean | 8 |
Het weer
De sneeuwval houdt aan tot vandaag laat in de nacht om daarna over te gaan in regen; totale neerslag 3-6 cm
uur
3°
RealFeel®: -0.1° | Wolkendek: 99% |
Wind: 9.3 km/h | Regen: 0.3 mm |
Windstoten: 24.1 km/h | Sneeuw: 0 cm |
Vochtigheid: 84% | IJzel: 0 mm |
Dauwpunt: 0.1° | Zicht: 11.3 km |
Max. UV-index: 0 (Laag) | Plafond: 4176 m |
uur
3°
RealFeel®: -0.2° | Wolkendek: 99% |
Wind: 9.3 km/h | Regen: 0.3 mm |
Windstoten: 24.1 km/h | Sneeuw: 0 cm |
Vochtigheid: 89% | IJzel: 0 mm |
Dauwpunt: 0.9° | Zicht: 9.7 km |
Max. UV-index: 0 (Laag) | Plafond: 4176 m |
uur
2°
RealFeel®: 0.8° | Wolkendek: 99% |
Wind: 9.3 km/h | Regen: 0 mm |
Windstoten: 24.1 km/h | Sneeuw: 0 cm |
Vochtigheid: 92% | IJzel: 0 mm |
Dauwpunt: 1.3° | Zicht: 16.1 km |
Max. UV-index: 0 (Laag) | Plafond: 549 m |
uur
3°
RealFeel®: 1° | Wolkendek: 100% |
Wind: 9.3 km/h | Regen: 0 mm |
Windstoten: 24.1 km/h | Sneeuw: 0 cm |
Vochtigheid: 92% | IJzel: 0 mm |
Dauwpunt: 1.6° | Zicht: 16.1 km |
Max. UV-index: 0 (Laag) | Plafond: 518 m |
uur
3°
RealFeel®: 1.4° | Wolkendek: 100% |
Wind: 9.3 km/h | Regen: 0 mm |
Windstoten: 24.1 km/h | Sneeuw: 0 cm |
Vochtigheid: 90% | IJzel: 0 mm |
Dauwpunt: 1.7° | Zicht: 16.1 km |
Max. UV-index: 0 (Laag) | Plafond: 518 m |
uur
4°
RealFeel®: 0.5° | Wolkendek: 100% |
Wind: 9.3 km/h | Regen: 1.4 mm |
Windstoten: 22.2 km/h | Sneeuw: 0 cm |
Vochtigheid: 88% | IJzel: 0 mm |
Dauwpunt: 1.8° | Zicht: 8 km |
Max. UV-index: 0 (Laag) | Plafond: 518 m |
uur
4°
RealFeel®: 0.4° | Wolkendek: 100% |
Wind: 9.3 km/h | Regen: 1.4 mm |
Windstoten: 22.2 km/h | Sneeuw: 0.1 cm |
Vochtigheid: 89% | IJzel: 0 mm |
Dauwpunt: 1.8° | Zicht: 8 km |
Max. UV-index: 0 (Laag) | Plafond: 518 m |
uur
4°
RealFeel®: 0.2° | Wolkendek: 100% |
Wind: 9.3 km/h | Regen: 1.4 mm |
Windstoten: 24.1 km/h | Sneeuw: 0.1 cm |
Vochtigheid: 89% | IJzel: 0 mm |
Dauwpunt: 2° | Zicht: 8 km |
Max. UV-index: 0 (Laag) | Plafond: 518 m |
uur
4°
RealFeel®: 1.4° | Wolkendek: 100% |
Wind: 11.1 km/h | Regen: 0 mm |
Windstoten: 27.8 km/h | Sneeuw: 0 cm |
Vochtigheid: 89% | IJzel: 0 mm |
Dauwpunt: 2.3° | Zicht: 16.1 km |
Max. UV-index: 0 (Laag) | Plafond: 518 m |
uur
4°
RealFeel®: 1.1° | Wolkendek: 100% |
Wind: 13 km/h | Regen: 0 mm |
Windstoten: 31.5 km/h | Sneeuw: 0 cm |
Vochtigheid: 90% | IJzel: 0 mm |
Dauwpunt: 2.6° | Zicht: 16.1 km |
Max. UV-index: 0 (Laag) | Plafond: 488 m |
uur
4°
RealFeel®: 1.1° | Wolkendek: 100% |
Wind: 13 km/h | Regen: 0 mm |
Windstoten: 33.3 km/h | Sneeuw: 0 cm |
Vochtigheid: 90% | IJzel: 0 mm |
Dauwpunt: 2.7° | Zicht: 16.1 km |
Max. UV-index: 0 (Laag) | Plafond: 488 m |
uur
4°
RealFeel®: -0.7° | Wolkendek: 100% |
Wind: 13 km/h | Regen: 2.5 mm |
Windstoten: 35.2 km/h | Sneeuw: 0 cm |
Vochtigheid: 89% | IJzel: 0 mm |
Dauwpunt: 2.7° | Zicht: 8 km |
Max. UV-index: 0 (Laag) | Plafond: 488 m |
Woensdag
Regen
Regen en sneeuw
Donderdag
Overwegend zonnig
Helder
Vrijdag
Zonnig
Helder
Zaterdag
Overwegend zonnig
Deels bewolkt
Ronden
70
Lengte
4,361 KM
Race Afstand
305,270 KM
Eerste GP
1978