Race Data
FORMULA 1 GRAN PREMIO DE ESPANA PIRELLI
Circuit de Catalunya
09-05-2021 15:10
1e Vrije Training | 07-05-2021 | 11:00-12:30 |
2e Vrije Training | 07-05-2021 | 15:00-16:30 |
3e Vrije Training | 08-05-2021 | 12:00-13:00 |
Kwalificatie | 08-05-2021 | 15:00-16:00 |
Race | 09-05-2021 | 15:10-17:10 |
Het Circuit
Het circuit de Barcelona-Catalunya, voorheen ook wel het Circuit de Barcelona genoemd is een Spaans racecircuit in Montmelo. Het circuit heeft een lengte van 4.655 meter en bevindt zich nabij Barcelona in Catalonië. Met lange rechte stukken en verschillende hoeken wordt het circuit gezien als een allrounder circuit.
Eerdere resultaten
1 | Lewis Hamilton | 44 |
2 | Max Verstappen | 33 |
3 | Valtteri Bottas | 77 |
4 | Lance Stroll | 18 |
5 | Sergio Pérez | 11 |
6 | Carlos Sainz jr. | 55 |
7 | Sebastian Vettel | 5 |
8 | Alexander Albon | 23 |
9 | Pierre Gasly | 10 |
10 | Lando Norris | 4 |
1 | Lewis Hamilton | 44 |
2 | Valtteri Bottas | 77 |
3 | Max Verstappen | 33 |
4 | Sebastian Vettel | 5 |
5 | Charles Leclerc | 16 |
6 | Pierre Gasly | 10 |
7 | Kevin Magnussen | 20 |
8 | Carlos Sainz jr. | 55 |
9 | Daniil Kvyat | 26 |
10 | Romain Grosjean | 8 |
1 | Lewis Hamilton | 44 |
2 | Valtteri Bottas | 77 |
3 | Max Verstappen | 33 |
4 | Sebastian Vettel | 5 |
5 | Daniel Ricciardo | 3 |
6 | Kevin Magnussen | 20 |
7 | Carlos Sainz jr. | 55 |
8 | Fernando Alonso | 14 |
9 | Sergio Pérez | 11 |
10 | Charles Leclerc | 16 |
1 | Lewis Hamilton | 44 |
2 | Sebastian Vettel | 5 |
3 | Daniel Ricciardo | 3 |
4 | Sergio Pérez | 11 |
5 | Esteban Ocon | 31 |
6 | Nico Hülkenberg | 27 |
7 | Carlos Sainz jr. | 55 |
8 | Pascal Wehrlein | 94 |
9 | Daniil Kvyat | 26 |
10 | Romain Grosjean | 8 |
Het weer
Reken van zaterdag laat in de nacht tot zondag laat in de nacht op buiig weer
05
uur
uur
10°
Overwegend bewolkt met buien
Neerslag 51%
RealFeel®: 8,4° | Wolkendek: 70% |
Wind: 5,6 km/h | Regen: 0,5 mm |
Windstoten: 7,4 km/h | Sneeuw: 0 cm |
Vochtigheid: 80% | IJzel: 0 mm |
Dauwpunt: 6,4° | Zicht: 9,7 km |
Max. UV-index: 0 (Laag) | Plafond: 5608 m |
06
uur
uur
10°
Wisselend bewolkt
Neerslag 43%
RealFeel®: 9,7° | Wolkendek: 70% |
Wind: 5,6 km/h | Regen: 0 mm |
Windstoten: 7,4 km/h | Sneeuw: 0 cm |
Vochtigheid: 76% | IJzel: 0 mm |
Dauwpunt: 5,6° | Zicht: 16,1 km |
Max. UV-index: 0 (Laag) | Plafond: 9144 m |
07
uur
uur
10°
Deels bewolkt met buien
Neerslag 51%
RealFeel®: 8,3° | Wolkendek: 45% |
Wind: 7,4 km/h | Regen: 1 mm |
Windstoten: 9,3 km/h | Sneeuw: 0 cm |
Vochtigheid: 80% | IJzel: 0 mm |
Dauwpunt: 6,2° | Zicht: 9,7 km |
Max. UV-index: 0 (Laag) | Plafond: 9144 m |
08
uur
uur
10°
Deels zonnig
Neerslag 47%
RealFeel®: 12° | Wolkendek: 36% |
Wind: 7,4 km/h | Regen: 0 mm |
Windstoten: 9,3 km/h | Sneeuw: 0 cm |
Vochtigheid: 78% | IJzel: 0 mm |
Dauwpunt: 6,6° | Zicht: 16,1 km |
Max. UV-index: 1 (Laag) | Plafond: 9144 m |
09
uur
uur
11°
Overwegend zonnig
Neerslag 43%
RealFeel®: 13,8° | Wolkendek: 26% |
Wind: 5,6 km/h | Regen: 0 mm |
Windstoten: 9,3 km/h | Sneeuw: 0 cm |
Vochtigheid: 75% | IJzel: 0 mm |
Dauwpunt: 6,5° | Zicht: 16,1 km |
Max. UV-index: 2 (Laag) | Plafond: 9144 m |
10
uur
uur
13°
Overwegend zonnig
Neerslag 43%
RealFeel®: 16,3° | Wolkendek: 26% |
Wind: 5,6 km/h | Regen: 0 mm |
Windstoten: 7,4 km/h | Sneeuw: 0 cm |
Vochtigheid: 66% | IJzel: 0 mm |
Dauwpunt: 6,3° | Zicht: 16,1 km |
Max. UV-index: 3 (Matig) | Plafond: 9144 m |
11
uur
uur
14°
Deels zonnig
Neerslag 47%
RealFeel®: 17,7° | Wolkendek: 40% |
Wind: 7,4 km/h | Regen: 0 mm |
Windstoten: 11,1 km/h | Sneeuw: 0 cm |
Vochtigheid: 57% | IJzel: 0 mm |
Dauwpunt: 5,7° | Zicht: 16,1 km |
Max. UV-index: 4 (Matig) | Plafond: 9144 m |
12
uur
uur
15°
Deels zonnig met buien
Neerslag 51%
RealFeel®: 15,7° | Wolkendek: 45% |
Wind: 9,3 km/h | Regen: 1 mm |
Windstoten: 13 km/h | Sneeuw: 0 cm |
Vochtigheid: 55% | IJzel: 0 mm |
Dauwpunt: 5,9° | Zicht: 9,7 km |
Max. UV-index: 4 (Matig) | Plafond: 7254 m |
13
uur
uur
16°
Deels zonnig met buien
Neerslag 53%
RealFeel®: 14,9° | Wolkendek: 45% |
Wind: 11,1 km/h | Regen: 0,5 mm |
Windstoten: 14,8 km/h | Sneeuw: 0 cm |
Vochtigheid: 50% | IJzel: 0 mm |
Dauwpunt: 5,5° | Zicht: 9,7 km |
Max. UV-index: 2 (Laag) | Plafond: 1554 m |
14
uur
uur
17°
Deels zonnig
Neerslag 45%
RealFeel®: 16,8° | Wolkendek: 45% |
Wind: 13 km/h | Regen: 0 mm |
Windstoten: 16,7 km/h | Sneeuw: 0 cm |
Vochtigheid: 46% | IJzel: 0 mm |
Dauwpunt: 5° | Zicht: 16,1 km |
Max. UV-index: 2 (Laag) | Plafond: 1554 m |
15
uur
uur
16°
Deels zonnig met buien
Neerslag 53%
RealFeel®: 14,6° | Wolkendek: 45% |
Wind: 13 km/h | Regen: 0,5 mm |
Windstoten: 18,5 km/h | Sneeuw: 0 cm |
Vochtigheid: 46% | IJzel: 0 mm |
Dauwpunt: 4,4° | Zicht: 9,7 km |
Max. UV-index: 2 (Laag) | Plafond: 9144 m |
16
uur
uur
16°
Deels zonnig
Neerslag 40%
RealFeel®: 15° | Wolkendek: 40% |
Wind: 14,8 km/h | Regen: 0 mm |
Windstoten: 18,5 km/h | Sneeuw: 0 cm |
Vochtigheid: 48% | IJzel: 0 mm |
Dauwpunt: 4,5° | Zicht: 16,1 km |
Max. UV-index: 1 (Laag) | Plafond: 9144 m |
Maandag
17° / 8°
Dag
Wisselend bewolkt
Wisselend bewolkt
Nacht
Wisselend bewolkt
Wisselend bewolkt
Dinsdag
17° / 8°
Dag
Wisselend bewolkt
Wisselend bewolkt
Nacht
Overwegend bewolkt
Overwegend bewolkt
Woensdag
17° / 7°
Dag
Wisselend bewolkt
Wisselend bewolkt
Nacht
Overwegend helder
Overwegend helder
Donderdag
16° / 8°
Dag
Deels zonnig
Deels zonnig
Nacht
Deels bewolkt
Deels bewolkt
Ronden
66
Lengte
4,655 KM
Race Afstand
307,104 KM
Eerste GP
1997