Race Data
FORMULA 1 VTB RUSSIAN GRAND PRIX
Sochi Autodrom
26-09-2021 13:10
1e Vrije Training | 24-09-2021 | 10:00-11:30 |
2e Vrije Training | 24-09-2021 | 14:00-15:30 |
3e Vrije Training | 25-09-2021 | 11:00-12:00 |
Kwalificatie | 25-09-2021 | 14:00-15:00 |
Race | 26-09-2021 | 13:10-15:10 |
Het Circuit
Tegenwoordig heet het circuit in de Russische badplaats Sotsji het Sochi Autodrom. Voorheen was dit het Sochi International Street Circuit en het Sochi Olympic Park Circuit. De lengte van het circuit is maar liefst 5.848 meter lang. Sinds 2014 is het semi-stratencircuit een gastheer voor de Grand Prix van Rusland in de Formule 1.
Eerdere resultaten
1 | Lewis Hamilton | 44 |
2 | Valtteri Bottas | 77 |
3 | Alexander Albon | 23 |
4 | Daniel Ricciardo | 3 |
5 | Sergio Pérez | 11 |
6 | Lando Norris | 4 |
7 | Daniil Kvyat | 26 |
8 | Charles Leclerc | 16 |
9 | Kimi Räikkönen | 7 |
10 | Sebastian Vettel | 5 |
1 | Lewis Hamilton | 44 |
2 | Valtteri Bottas | 77 |
3 | Charles Leclerc | 16 |
4 | Max Verstappen | 33 |
5 | Alexander Albon | 23 |
6 | Carlos Sainz jr. | 55 |
7 | Sergio Pérez | 11 |
8 | Lando Norris | 4 |
9 | Kevin Magnussen | 20 |
10 | Nico Hülkenberg | 27 |
1 | Lewis Hamilton | 44 |
2 | Valtteri Bottas | 77 |
3 | Sebastian Vettel | 5 |
4 | Kimi Räikkönen | 7 |
5 | Max Verstappen | 33 |
6 | Daniel Ricciardo | 3 |
7 | Charles Leclerc | 16 |
8 | Kevin Magnussen | 20 |
9 | Esteban Ocon | 31 |
10 | Sergio Pérez | 11 |
1 | Valtteri Bottas | 77 |
2 | Sebastian Vettel | 5 |
3 | Kimi Räikkönen | 7 |
4 | Lewis Hamilton | 44 |
5 | Max Verstappen | 33 |
6 | Sergio Pérez | 11 |
7 | Esteban Ocon | 31 |
8 | Nico Hülkenberg | 27 |
9 | Felipe Massa | 19 |
10 | Carlos Sainz jr. | 55 |
Het weer
Reken zondagmiddag op buien
06
uur
uur
6°
Overwegend bewolkt
Neerslag 7%
RealFeel®: 4,7° | Wolkendek: 86% |
Wind: 9,3 km/h | Regen: 0 mm |
Windstoten: 11,1 km/h | Sneeuw: 0 cm |
Vochtigheid: 78% | IJzel: 0 mm |
Dauwpunt: 2° | Zicht: 9,7 km |
Max. UV-index: 1 (Laag) | Plafond: 2987 m |
07
uur
uur
7°
Bewolkt
Neerslag 6%
RealFeel®: 6° | Wolkendek: 99% |
Wind: 9,3 km/h | Regen: 0 mm |
Windstoten: 13 km/h | Sneeuw: 0 cm |
Vochtigheid: 77% | IJzel: 0 mm |
Dauwpunt: 2,9° | Zicht: 9,7 km |
Max. UV-index: 1 (Laag) | Plafond: 1920 m |
08
uur
uur
7°
Bewolkt
Neerslag 5%
RealFeel®: 6,5° | Wolkendek: 99% |
Wind: 9,3 km/h | Regen: 0 mm |
Windstoten: 13 km/h | Sneeuw: 0 cm |
Vochtigheid: 77% | IJzel: 0 mm |
Dauwpunt: 3,6° | Zicht: 8 km |
Max. UV-index: 1 (Laag) | Plafond: 1920 m |
09
uur
uur
8°
Bewolkt
Neerslag 5%
RealFeel®: 7,1° | Wolkendek: 99% |
Wind: 11,1 km/h | Regen: 0 mm |
Windstoten: 14,8 km/h | Sneeuw: 0 cm |
Vochtigheid: 75% | IJzel: 0 mm |
Dauwpunt: 3,8° | Zicht: 8 km |
Max. UV-index: 1 (Laag) | Plafond: 1920 m |
10
uur
uur
8°
Bewolkt
Neerslag 8%
RealFeel®: 7° | Wolkendek: 99% |
Wind: 11,1 km/h | Regen: 0 mm |
Windstoten: 14,8 km/h | Sneeuw: 0 cm |
Vochtigheid: 77% | IJzel: 0 mm |
Dauwpunt: 3,9° | Zicht: 8 km |
Max. UV-index: 1 (Laag) | Plafond: 1920 m |
11
uur
uur
8°
Buien
Neerslag 68%
RealFeel®: 5° | Wolkendek: 99% |
Wind: 9,3 km/h | Regen: 2,1 mm |
Windstoten: 13 km/h | Sneeuw: 0 cm |
Vochtigheid: 79% | IJzel: 0 mm |
Dauwpunt: 4° | Zicht: 8 km |
Max. UV-index: 1 (Laag) | Plafond: 549 m |
12
uur
uur
7°
Buien
Neerslag 73%
RealFeel®: 4,5° | Wolkendek: 99% |
Wind: 9,3 km/h | Regen: 4,2 mm |
Windstoten: 13 km/h | Sneeuw: 0 cm |
Vochtigheid: 80% | IJzel: 0 mm |
Dauwpunt: 4° | Zicht: 6,4 km |
Max. UV-index: 1 (Laag) | Plafond: 549 m |
13
uur
uur
7°
Bewolkt
Neerslag 49%
RealFeel®: 6,5° | Wolkendek: 100% |
Wind: 7,4 km/h | Regen: 0 mm |
Windstoten: 11,1 km/h | Sneeuw: 0 cm |
Vochtigheid: 81% | IJzel: 0 mm |
Dauwpunt: 3,8° | Zicht: 8 km |
Max. UV-index: 0 (Laag) | Plafond: 549 m |
14
uur
uur
7°
Bewolkt
Neerslag 32%
RealFeel®: 6,4° | Wolkendek: 96% |
Wind: 7,4 km/h | Regen: 0 mm |
Windstoten: 11,1 km/h | Sneeuw: 0 cm |
Vochtigheid: 79% | IJzel: 0 mm |
Dauwpunt: 3,3° | Zicht: 8 km |
Max. UV-index: 0 (Laag) | Plafond: 549 m |
15
uur
uur
6°
Bewolkt
Neerslag 32%
RealFeel®: 5,7° | Wolkendek: 93% |
Wind: 7,4 km/h | Regen: 0 mm |
Windstoten: 11,1 km/h | Sneeuw: 0 cm |
Vochtigheid: 78% | IJzel: 0 mm |
Dauwpunt: 2,8° | Zicht: 9,7 km |
Max. UV-index: 0 (Laag) | Plafond: 579 m |
16
uur
uur
6°
Overwegend bewolkt
Neerslag 25%
RealFeel®: 5,5° | Wolkendek: 89% |
Wind: 7,4 km/h | Regen: 0 mm |
Windstoten: 11,1 km/h | Sneeuw: 0 cm |
Vochtigheid: 76% | IJzel: 0 mm |
Dauwpunt: 2,3° | Zicht: 11,3 km |
Max. UV-index: 0 (Laag) | Plafond: 579 m |
17
uur
uur
6°
Overwegend bewolkt
Neerslag 12%
RealFeel®: 4,9° | Wolkendek: 76% |
Wind: 9,3 km/h | Regen: 0 mm |
Windstoten: 11,1 km/h | Sneeuw: 0 cm |
Vochtigheid: 74% | IJzel: 0 mm |
Dauwpunt: 1,7° | Zicht: 11,3 km |
Max. UV-index: 0 (Laag) | Plafond: 579 m |
Maandag
9° / 2°
Dag
Overwegend bewolkt met buien
Overwegend bewolkt met buien
Nacht
Overwegend bewolkt
Overwegend bewolkt
Dinsdag
8° / 3°
Dag
Deels zonnig met buien
Deels zonnig met buien
Nacht
Overwegend bewolkt met buien
Overwegend bewolkt met buien
Woensdag
7° / 1°
Dag
Regen
Regen
Nacht
Overwegend bewolkt met buien
Overwegend bewolkt met buien
Donderdag
9° / 2°
Dag
Deels zonnig
Deels zonnig
Nacht
Helder
Helder
Ronden
53
Lengte
5,848 KM
Race Afstand
309,745 KM
Eerste GP
2014