TOP 10 2021
Speler |
Score |
---|---|
PReijm | 332 |
Jetty | 299 |
Davyvan Dijk2947 | 297 |
Michel F1 | 293 |
RR-79 | 289 |
Ton1953 | 281 |
BobHermans5195 | 279 |
G. van Dijk | 277 |
Michel31 | 276 |
Blow | 275 |
TOP 10 2020
Speler |
Score |
---|---|
borisgeenen | 190 |
AleidVroom-Kroon2911 | 189 |
Pascal | 188 |
musthuis | 186 |
NicolaRambutputih2712 | 179 |
Pierro1 | 179 |
SjoerdMasselink8484 | 177 |
Nr1SoPfan | 175 |
rsoeng | 173 |
Reneekes | 173 |
TOP 10 2019
Speler |
Score |
---|---|
Rwbrink | 270 |
Gijs™ | 262 |
Michel31 | 261 |
Peppipedia | 260 |
Ton Schepers | 260 |
Topclub | 259 |
PirminPots | 256 |
Pimweltens4653 | 256 |
Ton1953 | 249 |
Derkvan der Pot2612 | 247 |
TOP 10 2018
Speler |
Score |
---|---|
GuidoJ | 244 |
Deluffel | 239 |
NielsV1969 | 233 |
Reneekes | 228 |
Javvie | 228 |
Super Farmer United | 227 |
CorTuinbeek8411 | 226 |
EjNap | 223 |
RACE forest RACE | 221 |
Kindarhaz | 216 |
TOP 10 2017
Speler |
Score |
---|---|
Coen | 174 |
Gortjes123 | 169 |
Kjpost | 168 |
Luukgort | 157 |
Pascal | 157 |
LDZ98 | 156 |
Vax Merstappen | 146 |
Chrisarends | 145 |
Patrickbalendonck | 143 |
F1girl27 | 141 |